Letto i giornali... se tutti oggi sono preoccupati per l'inquinamento dell'aria della Pianura Padana... io oggi scrivo dell'Aeroporto... ma di quello di Ciampino... evidenziando degli articoli di giornale a partire da questo: "CRIAAC: Tezulli fa il sindaco di Ciampino o lavora per AdR/ENAC?".
Letto i giornali... se tutti oggi sono preoccupati per l'inquinamento dell'aria della Pianura Padana... io oggi scrivo dell'Aeroporto (perchè forse anche gli aeroporti contribuiscono ad aumentare l'inquinamento)... ma oggi non scrivo dell'Aeroporto di Verona... ma scrivo in merito all'Aeroporto di Ciampino... evidenziando degli articoli di giornale a partire da questo: "CRIAAC: Tezulli fa il sindaco di Ciampino o lavora per AdR/ENAC?".
.
Da anni ormai è attivo il: COMITATO PER LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO (CRIAAC) e ieri mi è arrivato un loro comunicato stampa a titolo: "Durissima nota del Comitato per l'Aeroporto che evidenzia la "totale inadeguatezza del Sindaco di Ciampino Terzulli" nella gestione della VIA per l'aeroporto di Ciampino"
..
Che Terzulli non avesse molto interesse a curarsi dei Cittadini e della loro salute minacciata da un aeroporto fuori legge da oltre 10 anni lo avevano capito praticamente tutti vista la sua vaghezza sulla divulgazione dei dati statistici delle malattie gravi che colpiscono il territorio negli ultimi 15 anni, ma la sua recente dichiarazione pubblica in cui plaude ADR che si impegna 'tra 5 anni' a ridurre i voli che oggi, come da oltre 10 anni, sono 'fuorilegge' palesano la sua totale inadeguatezza al ruolo che ricopre e fanno sorgere un dubbio: Terzulli fa il sindaco di Ciampino o lavora per AdR/ENAC? Ricordiamo all'apparentemente distratto Terzulli che il funzionamento dell'Aeroporto di Ciampino è oggetto da due anni di una indagine UE per infrazione e che i suoi concittadini, con gli altri cittadini delle zone limitrofe, hanno recentemente denunciato, con la raccolta di oltre 1700 esposti alla magistratura, le irregolarità con cui è stato gestito finora, partendo dal 2002, l'aeroporto. Certe posizioni espresse pubblicamente da Terzulli, che tra l'altro si è guardato bene dal sottoscrivere l'esposto alla magistratura presentato dai suoi concittadini, sono semplicemente vergognose e dimostrano la nefasta influenza che hanno sulle istituzionali pubbliche le lobby e i poteri forti, spesso pronti a fregarsene della legge e del bene dei cittadini. La riduzione dei voli per il rientro nella legalità dell'Aeroporto di Ciampino non può che essere immediata. Terzulli può fare diverse cose buone per i cittadini del suo territorio: per esempio, può indicare ai tecnici comunali di studiare le carte della VIA su Ciampino presentata da ENAC e far formulare, entro il 5 dicembre, delle osservazioni sulle molteplici argomentazioni giuridicamente e tecnicamente traballanti che la documentazione della VIA mostra. Inoltre, può rendere immediatamente disponibile ai cittadini il nuovo piano antirumore di AdR/ENAC giunto in Comune e, infine, può rendere noti ai cittadini gli atti AdR relativi alla nuova arteria stradale che si starebbe progettando all'interno degli attuali confini dell'aeroporto: questo sì che significherebbe difendere la sua città e il suo territorio!
.
Il Comunicato Stampa del CRIAAC è stato ripreso in questo articolo: "CRIAAC: Tezulli fa il sindaco di Ciampino o lavora per AdR/ENAC?" dove appare evidente che il Comitato si pone la domanda... se il Sindaco di Ciampino lavora per i suoi Concittadini e/o lavora per la Società Aeroporti di Roma (AdR) e/o per L'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC).
.
.
Sempre tratto dal Comunicato Stampa del CRIAAC evidenzio questo altro articolo: "Il Criaac: "Terzulli inadeguato nella gestione del problema '"Via" aeroporto"", dove appare evidente che - a parere del Comitato - il Sindaco di Ciampino sarebbe inadeguato a gestire (e contrastare) la VIA del Piano di Sviluppo dell'Aeroporto di Ciampino.
..
Ho evidenziato questo Comunicato Stampa, ricordando che in data 06/11/2015, alla Commissione VIA Nazionale è stata: "Presentata l’istanza VIA Legge Obiettivo relativa al Masterplan dell'Aeroporto "G.B. Pastine" di Ciampino - Roma".
..
Visto che siamo sul sito web del Ministero dell'Ambiente, se noi andiamo a vedere quante Procedure di VIA e o di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o Verifica di Ottemperanza alla VIA ci sono scopriamo che ce ne sono 46... e scopriamo che nessuna di queste Procedure-Verifiche è relativa all'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona.
.Progetti (46)
INFO | Doc | Progetto | Proponente | Ultima procedura |
---|---|---|---|---|
info | Documentazione Progetto | Master Plan dell'aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino | Aeroporto Internazionale Napoli - Capodichino GE.S.A.C. S.p.A. | Verifica di Assoggettabilità a VIA |
info | Documentazione Progetto | Masterplan dell'Aeroporto "G.B. Pastine" di Ciampino - Roma | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale (Legge Obiettivo 443/2001) |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Torino - revisione Master Plan | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto "Leonardo da Vinci" (RM) | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Firenze - Master Plan aeroportuale 2014-2029 | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Master Plan 2014-2028 dell'Aeroporto Internazionale G. Galilei di Pisa | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Verifica di Assoggettabilità a VIA |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - Master Plan | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme - Piano di sviluppo aeroportuale | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Piano di sviluppo aeroportuale dell'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa-S.Giusto | Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Piano di sviluppo aeroportuale dell'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova | Aeroporto "C. Colombo" | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Prolungamento della pista di volo e piano di sviluppo aeroportuale dell'aeroporto civile internazionale di Lamezia Terme (CZ) | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Brindisi interventi di prima fase di sviluppo 2003-2007 | SEAP Società Esercizi Aeroporti Puglia - Aeroporto Civile | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Olbia Costa Smeralda - Piano di sviluppo aeroportuale | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Progetto di rimodulazione (aree land side) del Masterplan Aeroportuale dell'Aeroporto internazionale di Palermo "Falcone Borsellino" | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Master Plan aeroportuale 2022 dell'aeroporto di Bari "Karol Wojtyla" | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Treviso "Antonio Canova" - Piano di Sviluppo Aeroportuale (2011-2030) | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Potenziamento infrastrutturale e operativo dell'aeroporto di Foggia G. Lisa - Prolungamento della pista di volo RWY 15/33 nella direzione Nord della testata 15 | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Potenziamento del sistema air side con infrastrutture per la circolazione e sosta degli aeromobili da realizzarsi nei Comuni di Caselle Torinese San Maurizio Canavese e San Francesco al Campo (TO) | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Progetto di adeguamento e miglioramento infrastrutturale ed operativo dell'Aeroporto di Brindisi "Aeroporto del Salento" | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Cagliari Elmas - Piano di Sviluppo Aeroportuale | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Bologna - Masterplan 2009-2023 | SAB S.p.A | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Milano Malpensa - Nuovo Master Plan | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Treviso - interventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Verifica di Assoggettabilità a VIA |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Cagliari Elmas - Progetto di ampliamento piazzali aeromobili e modifica viabilità aeroportuale | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Verifica di Assoggettabilità a VIA |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci" - Ampliamento Piazzale Ovest sosta aeromobili | Aeroporto di Firenze | Verifica di Assoggettabilità a VIA |
info | Documentazione Progetto | Interventi di prima fase di sviluppo 2003-2007 dell'Aeroporto di Bari: interventi di ampliamento piazzale sosta aeromobili e interventi di prolungamento pista di volo RWY 07/25 e via di rullaggio T | SEAP Società Esercizi Aeroporti Puglia - Aeroporto Civile | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Ammodernamento dello scalo aeroportuale di Lampedusa Comune di Lampedusa (AG) | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Ristrutturazione dell'aeroporto di Pantelleria Comune di Pantelleria (TP) | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Interventi di riqualificazione dell'Aeroporto di Trapani - Birgi da realizzarsi nel Comune di Trapani | Airgest S.p.A. | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Taranto-Grottaglie - Potenziamento land side e air side per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica | SEAP Società Esercizi Aeroporti Puglia - Aeroporto Civile | Verifica di Ottemperanza |
info | Documentazione Progetto | Pista di atterraggio e messa in opera di un hangar per ricovero elicotteri nella zona aeroportuale di Lampedusa | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Verifica di Assoggettabilità a VIA |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto S. Anna di Crotone - Opere di prolungamento della pista di volo RWY 17/35 | Aeroporto S.Anna SpA Aeroporto Crotone | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Cuneo-Levaldigi - Ampliamento dei piazzali aeromobili | GEAC S.p.A. | Verifica di Assoggettabilità a VIA |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Pescara-Potenziamento del sistema air side con infrastrutture per la circolazione degli aeromobili ed il potenziamento ed il riordino del sistema land side | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Sviluppo dell'aeroporto di Treviso nel Comune di Treviso (TV) | AER TRE S.p.A. | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto Fontanarossa di Catania - Piano di sviluppo aeroportuale | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Piano di sviluppo aeroportuale dell'aeroporto di Orio al Serio (BG) | Aeroporto Civile di Bergamo Orio Al Serio S.a.c.b.o. Spa | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto "Vincenzo Magliocco" di Comiso (RG) | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Piano di sviluppo aeroportuale dell'aeroporto "S. Egidio" di Perugia | Aeroporto Regionale Umbro | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Piano generale di sviluppo dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze | Aeroporto di Firenze | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto Cuneo-Levaldigi - Ristrutturazione e ampliamento dell'aerostazione passeggeri | GEAC S.p.A. | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Potenziamento dell'aeroporto di Malpensa per livelli di traffico aereo superiori alla soglia dei 12 milioni di passeggeri anno | SEA | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Attivazione traffico aereo commerciale e strumentale dell'aeroporto "Gabriele d'Annunzio" di Brescia | Società aeroportuale Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Piano regolatore aeroportuale dell'aeroporto di Bologna | SAB S.p.A | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Aeroporto di Orio al Serio (BG) | Aeroporto Civile di Bergamo Orio Al Serio S.a.c.b.o. Spa | Valutazione Impatto Ambientale |
info | Documentazione Progetto | Eliminazione degli ostacoli alla navigazione aerea nell'aeroporto di Bari Palese | Ministero dei Trasporti | Valutazione Impatto Ambientale |
.
Quando verrà presentata l'Istanza di VIA dell'Aeroporto Catullo (dato che credo che ormai sia pronta tutta la documentazione), il Comune di Sommacampagna avrà 60 giorni di tempo per presentare le Osservazioni e allora mi sorge spontanea una domanda... il Comune - ma anche il Comitato per Salvare Caselle - sono pronti per partecipare a questo procedimento di VIA?
.
.
Visto che manca poco alla VIA dell'Aeroporto Catullo, se qualcuno volesse approfondire l'argomento ricordo anche il sito web del COMITATO PER LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO (CRIAAC).
.
.
Per restare in tema: INQUINAMENTO... ricordiamo un'articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera a titolo: "Italia, record di morti premature per inquinamento" con sotto titolo: "Tre i killer: le micro polveri sottili, il biossido di azoto, e l'ozono. Realacci, Pd: "Cause comuni con surriscaldamento del pianeta". Frosinone guida la "classifica speciale" di Legambiente delle città più inquinate da PM10"
Visto che manca poco alla VIA dell'Aeroporto Catullo, se qualcuno volesse approfondire l'argomento ricordo anche il sito web del COMITATO PER LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO (CRIAAC).
.
.
Per restare in tema: INQUINAMENTO... ricordiamo un'articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera a titolo: "Italia, record di morti premature per inquinamento" con sotto titolo: "Tre i killer: le micro polveri sottili, il biossido di azoto, e l'ozono. Realacci, Pd: "Cause comuni con surriscaldamento del pianeta". Frosinone guida la "classifica speciale" di Legambiente delle città più inquinate da PM10"
Commenti
Posta un commento